一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月09日,全国137类水产干货中,均价上涨的品种有15个,均价下跌的品种有16个。
【资料图】
其中,鳗鱼干的价格上涨幅度最大,当日报价为18.94元/斤,上涨了9.32元/斤,涨幅为96.98%。沙丁鱼干的价格下跌幅度最大,当日价格为13.5元/斤,下跌了8元/斤,跌幅为37.21%。
表格1:2023年08月09日全国不同品种水产干货价格涨幅榜
品种 | 2023年08月09日价格 | 2023年08月08日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
鳗鱼干 | 18.94元/斤 | 9.61元/斤 | 96.98% |
巴浪鱼干 | 16.02元/斤 | 8.27元/斤 | 93.59% |
鱼滑 | 34元/斤 | 21.46元/斤 | 58.43% |
红虾干 | 52.05元/斤 | 37.64元/斤 | 38.28% |
鱿鱼干 | 60.39元/斤 | 46.39元/斤 | 30.18% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年08月09日全国不同品种水产干货价格跌幅榜
品种 | 2023年08月09日价格 | 2023年08月08日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
沙丁鱼干 | 13.5元/斤 | 21.5元/斤 | -37.21% |
山坑鱼仔 | 13.93元/斤 | 21.97元/斤 | -36.56% |
鳗鱼胶 | 433.77元/斤 | 597.53元/斤 | -27.41% |
鲍鱼干 | 386.32元/斤 | 516.67元/斤 | -25.23% |
红鱼干 | 18.33元/斤 | 24.3元/斤 | -24.53% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年08月09日全国不同品种水产干货价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月09日湖南省芙蓉区地区的虾皮价格涨幅最大,涨幅为8.73%,报14.33元/斤(2023年08月08日价格报13.18元/斤)。江苏省滨海县地区的白虾干价格跌幅最大,跌幅为9.52%,报38元/斤(2023年08月08日价格报42元/斤)。
广东省电白区地区的花胶今日价格最高,报642.67元/斤,较前一报价日(2023年08月08日价格报642.67元/斤)持平。福建省福鼎市地区海带丝今日价格最低,报6.2元/斤,较前一报价日(2023年08月08日价格报6.2元/斤)持平。
表格3:2023年08月09日不同地区水产干货价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年08月09日价格 | 2023年08月08日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省舒城县 | 鲫鱼干 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
福建省大田县 | 海带丝 | 7.27元/斤 | 7.27元/斤 | - |
福建省东山县 | 对虾干 | 77.5元/斤 | 77.5元/斤 | - |
红鱼干 | 25.5元/斤 | 25.5元/斤 | - | |
福建省福鼎市 | 海带丝 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - |
福建省同安区 | 对虾干 | 51.5元/斤 | 51.5元/斤 | - |
福建省霞浦县 | 海带丝 | 13.8元/斤 | 13.71元/斤 | 0.66% |
海带扣 | 8.38元/斤 | 8.38元/斤 | - | |
红虾干 | 56元/斤 | 56元/斤 | - | |
花胶 | 235元/斤 | 235元/斤 | - | |
虾皮 | 26元/斤 | 26元/斤 | - | |
黄鱼干 | 28.88元/斤 | 28.88元/斤 | - | |
福建省仙游县 | 磷虾干 | 19元/斤 | 19元/斤 | - |
福建省漳浦县 | 对虾干 | 62.25元/斤 | 62.25元/斤 | - |
广东省白云区 | 山坑鱼仔 | 13.93元/斤 | 13.93元/斤 | - |
柴鱼干 | 16.77元/斤 | 16.77元/斤 | - | |
虾皮 | 19.59元/斤 | 19.59元/斤 | - | |
龙利鱼干 | 13.25元/斤 | 13.25元/斤 | - | |
广东省城区 | 对虾干 | 78.25元/斤 | 78.25元/斤 | - |
广东省赤坎区 | 对虾干 | 68元/斤 | 68元/斤 | - |
广东省电白区 | 花胶 | 642.67元/斤 | 642.67元/斤 | - |
广东省番禺区 | 花胶 | 185元/斤 | 185元/斤 | - |
广东省海丰县 | 响螺肉 | 84.67元/斤 | 84.67元/斤 | - |
广东省江城区 | 虾仁 | 42元/斤 | 42元/斤 | - |
鱼滑 | 34元/斤 | 34元/斤 | - | |
鲳鱼干 | 33元/斤 | 33元/斤 | - | |
广东省乐昌市 | 花胶 | 178元/斤 | 178元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 花胶 | 430.68元/斤 | 407.72元/斤 | 5.63% |
鲳鱼干 | 29.17元/斤 | 29.17元/斤 | - | |
鳗鱼胶 | 597.53元/斤 | 597.53元/斤 | - | |
广东省龙湖区 | 虾皮 | 15.25元/斤 | 15.25元/斤 | - |
花胶 | 506.58元/斤 | 521.58元/斤 | -2.88% | |
响螺肉 | 80元/斤 | 83.5元/斤 | -4.19% | |
白虾干 | 58.83元/斤 | 62.67元/斤 | -6.13% | |
广东省罗湖区 | 虾仁 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
广东省麻章区 | 红鱼干 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
虾仁 | 26.13元/斤 | 26.13元/斤 | - | |
广东省南澳县 | 虾皮 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - |
对虾干 | 93元/斤 | 95元/斤 | -2.11% | |
广东省南沙区 | 花胶 | 371.17元/斤 | 371.17元/斤 | - |
鱿鱼干 | 68.88元/斤 | 68.88元/斤 | - | |
广东省蓬江区 | 鲈鱼干 | 13.92元/斤 | 13.92元/斤 | - |
广东省普宁市 | 花胶 | 545.75元/斤 | 545.75元/斤 | - |
广东省饶平县 | 对虾干 | 70元/斤 | 70元/斤 | - |
广东省越秀区 | 花胶 | 390.29元/斤 | 389.45元/斤 | 0.22% |
响螺肉 | 75.88元/斤 | 76.38元/斤 | -0.65% | |
广东省增城区 | 虾仁 | 26.5元/斤 | 26.5元/斤 | - |
广西海城区 | 带鱼干 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - |
红虾干 | 57.8元/斤 | 57.8元/斤 | - | |
花胶 | 152.5元/斤 | 152.5元/斤 | - | |
虾仁 | 28.38元/斤 | 28.38元/斤 | - | |
虾皮 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
鱿鱼干 | 86.37元/斤 | 86.37元/斤 | - | |
龙利鱼干 | 17元/斤 | 17元/斤 | - | |
广西七星区 | 红虾干 | 52.5元/斤 | 52.5元/斤 | - |
广西藤县 | 田螺肉 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
广西铁山港区 | 鱿鱼干 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - |
广西银海区 | 虾仁 | 37元/斤 | 37元/斤 | - |
海南省昌江黎族自治县 | 鱿鱼干 | 64元/斤 | 64元/斤 | - |
海南省龙华区 | 鲍鱼干 | 455元/斤 | 455元/斤 | - |
湖北省汉川市 | 田螺肉 | 9.33元/斤 | 9元/斤 | 3.67% |
湖北省监利市 | 田螺肉 | 11.75元/斤 | 11.75元/斤 | - |
虾仁 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
湖北省潜江市 | 田螺肉 | 10.88元/斤 | 10.91元/斤 | -0.27% |
湖北省仙桃市 | 田螺肉 | 9.75元/斤 | 9.75元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 虾皮 | 14.33元/斤 | 13.18元/斤 | 8.73% |
柴鱼干 | 18.76元/斤 | 18.76元/斤 | - | |
海带丝 | 7.62元/斤 | 7.62元/斤 | - | |
花胶 | 390元/斤 | 390元/斤 | - | |
银鱼干 | 14.65元/斤 | 14.65元/斤 | - | |
鱿鱼干 | 50.44元/斤 | 50.44元/斤 | - | |
龙利鱼干 | 17.9元/斤 | 17.9元/斤 | - | |
湖南省衡东县 | 红虾干 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - |
湖南省华容县 | 虾仁 | 38.8元/斤 | 38.8元/斤 | - |
湖南省君山区 | 田螺肉 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
湖南省开福区 | 鱿鱼干 | 24元/斤 | 24元/斤 | - |
湖南省祁东县 | 黄鱼干 | 23.25元/斤 | 23.25元/斤 | - |
湖南省雨花区 | 刁子鱼干 | 18.94元/斤 | 18.94元/斤 | - |
柴鱼干 | 22.83元/斤 | 22.83元/斤 | - | |
红虾干 | 43.6元/斤 | 43.6元/斤 | - | |
虾皮 | 19.5元/斤 | 19.5元/斤 | - | |
黄鱼干 | 22.75元/斤 | 22.75元/斤 | - | |
江苏省滨海县 | 白虾干 | 38元/斤 | 42元/斤 | -9.52% |
江西省乐平市 | 白虾干 | 38.33元/斤 | 38.33元/斤 | - |
江西省南康区 | 黄鱼干 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
江西省信州区 | 鲤鱼干 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - |
黄鱼干 | 18元/斤 | 18元/斤 | - | |
江西省浔阳区 | 红虾干 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
鱿鱼干 | 28.5元/斤 | 28.5元/斤 | - | |
辽宁省东港市 | 对虾干 | 51元/斤 | 51元/斤 | - |
辽宁省和平区 | 海带丝 | 11.25元/斤 | 11.25元/斤 | - |
辽宁省金州区 | 海带丝 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
山东省东港区 | 磷虾干 | 22.33元/斤 | 22.33元/斤 | - |
鱿鱼干 | 35.02元/斤 | 35.02元/斤 | - | |
鲳鱼干 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - | |
黄鱼干 | 18.4元/斤 | 18.92元/斤 | -2.75% | |
山东省福山区 | 虾皮 | 24.8元/斤 | 24.8元/斤 | - |
山东省海阳市 | 虾仁 | 44.95元/斤 | 44.95元/斤 | - |
山东省黄岛区 | 鱿鱼干 | 27元/斤 | 27元/斤 | - |
山东省岚山区 | 墨鱼干 | 61.5元/斤 | 61.5元/斤 | - |
海带丝 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
红虾干 | 26元/斤 | 26元/斤 | - | |
花胶 | 398.33元/斤 | 398.33元/斤 | - | |
鲅鱼干 | 14.17元/斤 | 14.17元/斤 | - | |
虾皮 | 16.69元/斤 | 16.73元/斤 | -0.24% | |
山东省崂山区 | 虾皮 | 17.4元/斤 | 17.4元/斤 | - |
山东省历城区 | 虾仁 | 19.77元/斤 | 19.77元/斤 | - |
山东省荣成市 | 黄鱼干 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
山东省沾化区 | 海带丝 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
红鱼干 | 11.7元/斤 | 11.7元/斤 | - | |
鱿鱼干 | 27.21元/斤 | 27.21元/斤 | - | |
鲳鱼干 | 8.2元/斤 | 8.2元/斤 | - | |
龙利鱼干 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
磷虾干 | 13.3元/斤 | 13.31元/斤 | -0.08% | |
对虾干 | 46.05元/斤 | 46.18元/斤 | -0.28% | |
虾皮 | 14.32元/斤 | 14.41元/斤 | -0.62% | |
带鱼干 | 25.17元/斤 | 25.8元/斤 | -2.44% | |
陕西省莲湖区 | 虾仁 | 41.48元/斤 | 41.48元/斤 | - |
四川省金牛区 | 海带丝 | 9.4元/斤 | 9.48元/斤 | -0.84% |
四川省郫都区 | 鱿鱼干 | 64.75元/斤 | 64.75元/斤 | - |
四川省新都区 | 海带丝 | 10.04元/斤 | 10.04元/斤 | - |
浙江省富阳区 | 花胶 | 333.33元/斤 | 333.33元/斤 | - |
浙江省永嘉县 | 马鲛鱼干 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月09日,全国96个主要的水产干货产地中,均价上涨的产地有5个,均价下跌的产地有14个。
其中,湖南省芙蓉区的虾皮价格涨幅最大,涨幅为8.73%,报14.33元/斤(2023年08月08日价格报13.18元/斤)。江苏省滨海县的白虾干的价格下跌幅度最大,跌幅为9.52%,报38.00元/斤(2023年08月08日价格报42.00元/斤)。
广东省电白区的花胶价格今日的报价最高,报642.67元/斤,较前一报价日(2023年08月08日价格报642.67元/斤)持平。福建省福鼎市海带丝价格今日的报价最低,报6.20元/斤,较前一报价日(2023年08月08日价格报6.20元/斤)持平。
表格4:2023年08月09日全国不同产地水产干货价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年08月09日价格 | 2023年08月08日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
湖南省芙蓉区 | 虾皮 | 14.33元/斤 | 13.18元/斤 | 8.73% |
广东省荔湾区 | 花胶 | 430.68元/斤 | 407.72元/斤 | 5.63% |
湖北省汉川市 | 田螺肉 | 9.33元/斤 | 9.00元/斤 | 3.67% |
福建省霞浦县 | 海带丝 | 13.80元/斤 | 13.71元/斤 | 0.66% |
广东省越秀区 | 花胶 | 390.29元/斤 | 389.45元/斤 | 0.22% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年08月09日全国不同产地水产干货价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年08月09日价格 | 2023年08月08日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
江苏省滨海县 | 白虾干 | 38.00元/斤 | 42.00元/斤 | -9.52% |
广东省龙湖区 | 白虾干 | 58.83元/斤 | 62.67元/斤 | -6.13% |
广东省龙湖区 | 响螺肉 | 80.00元/斤 | 83.50元/斤 | -4.19% |
广东省龙湖区 | 花胶 | 506.58元/斤 | 521.58元/斤 | -2.88% |
山东省东港区 | 黄鱼干 | 18.40元/斤 | 18.92元/斤 | -2.75% |
山东省沾化区 | 带鱼干 | 25.17元/斤 | 25.80元/斤 | -2.44% |
广东省南澳县 | 对虾干 | 93.00元/斤 | 95.00元/斤 | -2.11% |
四川省金牛区 | 海带丝 | 9.40元/斤 | 9.48元/斤 | -0.84% |
广东省越秀区 | 响螺肉 | 75.88元/斤 | 76.38元/斤 | -0.65% |
山东省沾化区 | 虾皮 | 14.32元/斤 | 14.41元/斤 | -0.62% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年08月09日全国不同产地水产干货价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心