(相关资料图)
沪深交易所2023年08月31日公布的交易公开信息显示,零点有数因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。零点有数当日收报69.60元,涨跌幅-12.07%,换手率54.65%,成交额11.19亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 1634.15 | 63.79 | 1570.36 |
2 | 中国银河证券大连人民路营业部 | 1318.51 | 5.79 | 1312.71 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1175.25 | 737.17 | 438.08 |
4 | 华泰证券台州中心大道营业部 | 1168.53 | 3 | 1165.53 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1103.6 | 719.45 | 384.15 |
合计 | - | 6400.04 | 1529.2 | 4870.83 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国金证券深圳湾一号营业部 | 220.33 | 4836.21 | -4615.88 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 322.53 | 2026.27 | -1703.75 |
3 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 0 | 1800.68 | -1800.68 |
4 | 机构专用 | 251.38 | 1720.93 | -1469.56 |
5 | 机构专用 | 888.22 | 1680.17 | -791.95 |
合计 | - | 1682.46 | 12064.26 | -10381.82 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。