(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,8月24日沪指收盘报3082.24点,涨3.84点,涨幅为0.12%,近五日涨跌幅为-2.58%。近五日A股成交量3142.57亿股,成交金额34907.87亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有73只,净买入净额为41.01亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-827.09亿元,已连续19天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,94只个股出现了机构的身影,其中29只股票呈现机构净买入,65只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是华是科技、新时达、盟固利,机构资金流入净额分别是1.50亿元、1.36亿元、1.34亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有白云机场、恩捷股份、中国软件等, 机构资金流出净额分别是4.24亿元、2.75亿元、2.39亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301218 | 华是科技 | 14.69 | 24260.38 | 9215.64 | 15044.75 | 2.45 | -2176.66 |
002527 | 新时达 | 6.52 | 34112.56 | 20504.54 | 13608.02 | 1.26 | -11173.68 |
301487 | 盟固利 | 15.42 | 27701.51 | 14328.42 | 13373.09 | 1.26 | -44730.10 |
002049 | 紫光国微 | 5.32 | 12315.02 | 2398.76 | 9916.26 | 1.70 | 57924.57 |
002229 | 鸿博股份 | 10.94 | 14783.52 | 5783.87 | 8999.65 | 0.43 | -41372.86 |
605069 | 正和生态 | 61.08 | 8546.72 | 2240.39 | 6306.33 | 3.64 | 7668.68 |
603220 | 中贝通信 | 29.61 | 5814.88 | 0.00 | 5814.88 | 0.94 | 8813.37 |
002703 | 浙江世宝 | 5.29 | 5189.10 | 9.08 | 5180.02 | 0.47 | 180.18 |
301255 | 通力科技 | 9.14 | 20931.11 | 17321.91 | 3609.20 | 0.91 | -7561.28 |
301085 | 亚康股份 | 15.60 | 11261.14 | 7852.79 | 3408.35 | 1.11 | 2923.05 |
002528 | 英飞拓 | 1.22 | 2606.89 | 0.00 | 2606.89 | 0.47 | -2442.63 |
601595 | 上海电影 | 8.68 | 2199.68 | 0.00 | 2199.68 | 1.48 | 16507.82 |
600292 | 远达环保 | 9.83 | 2197.83 | 0.00 | 2197.83 | 0.89 | -206.14 |
002123 | 梦网科技 | -7.46 | 2929.29 | 745.92 | 2183.37 | 0.74 | -15642.54 |
001299 | 美能能源 | 0.05 | 9907.73 | 8306.57 | 1601.16 | 0.75 | 8680.53 |
301316 | 慧博云通 | 17.70 | 13693.67 | 12270.29 | 1423.38 | 0.28 | -5279.71 |
603668 | 天马科技 | 8.32 | 1381.05 | 0.00 | 1381.05 | 1.44 | 3395.74 |
301288 | 清研环境 | 28.75 | 2664.76 | 1409.84 | 1254.92 | 0.63 | 2059.54 |
301337 | 亚华电子 | 3.94 | 1232.93 | 6.52 | 1226.41 | 0.67 | 6496.66 |
603278 | 大业股份 | -7.51 | 1097.56 | 0.00 | 1097.56 | 1.64 | -823.19 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有鸿博股份、紫光国微、启迪环境。具体来看,鸿博股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.74亿元,高居榜首。此外,紫光国微营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 10.94 | 79115.10 | 41752.94 | 37362.16 | 1.80 | -41372.86 |
002049 | 紫光国微 | 5.32 | 39821.56 | 11677.17 | 28144.39 | 4.83 | 57924.57 |
000826 | 启迪环境 | 22.83 | 48924.37 | 24075.67 | 24848.70 | 4.13 | -502.79 |
002670 | 国盛金控 | -2.16 | 32116.69 | 8942.42 | 23174.28 | 4.52 | 26083.51 |
600703 | 三安光电 | 0.12 | 20222.00 | 0.00 | 20222.00 | 10.70 | 10345.31 |
600633 | 浙数文化 | 6.67 | 20803.22 | 4815.82 | 15987.40 | 2.03 | 6704.72 |
601059 | 信达证券 | -9.27 | 70300.76 | 59844.44 | 10456.32 | 0.77 | -53644.00 |
301418 | C协昌 | 50.77 | 10741.88 | 2888.72 | 7853.16 | 2.22 | 38230.51 |
002401 | 中远海科 | 6.54 | 12374.55 | 4727.34 | 7647.20 | 2.05 | 10828.36 |
300172 | 中电环保 | 52.69 | 30512.96 | 23059.78 | 7453.18 | 2.42 | 4126.99 |
600322 | 天房发展 | 0.66 | 27854.95 | 20547.85 | 7307.10 | 1.98 | 968.99 |
002279 | 久其软件 | 5.89 | 33632.00 | 26447.20 | 7184.80 | 1.06 | 10429.43 |
603275 | C众辰 | 12.17 | 12056.52 | 4883.41 | 7173.11 | 2.81 | 23473.32 |
002812 | 恩捷股份 | -24.34 | 22401.75 | 15437.96 | 6963.79 | 1.10 | -34115.94 |
002528 | 英飞拓 | 1.22 | 13409.98 | 6868.89 | 6541.09 | 1.19 | -2442.63 |
601949 | 中国出版 | 13.64 | 11482.59 | 5316.66 | 6165.92 | 2.43 | 30395.67 |
301218 | 华是科技 | 14.69 | 9509.43 | 3390.06 | 6119.37 | 1.00 | -2176.66 |
002355 | 兴民智通 | 10.72 | 9256.09 | 3229.16 | 6026.93 | 1.39 | -143.05 |
601065 | 江盐集团 | 37.09 | 27152.93 | 21186.15 | 5966.78 | 1.43 | -2420.69 |
300941 | 创识科技 | 15.58 | 8496.52 | 2558.11 | 5938.42 | 5.50 | 5897.61 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的73只个股中,主力资金同期净流入的个股有45只,净流入金额最大的个股为紫光国微、C波长、铭普光磁,主力资金分别为5.79亿元、4.35亿元、4.18亿元。主力资金净流入力度较大的个股有新炬网络、C波长、中国出版,力度分别高达21.25%、18.40%、12.00%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002049 | 紫光国微 | 5.32 | 38060.65 | 6.54 | 57924.57 | 9.95 |
301421 | C波长 | 117.15 | 3474.94 | 1.47 | 43462.60 | 18.40 |
002902 | 铭普光磁 | 6.66 | 399.90 | 0.10 | 41754.08 | 10.05 |
301418 | C协昌 | 50.77 | 6184.77 | 1.75 | 38230.51 | 10.83 |
601949 | 中国出版 | 13.64 | 5449.95 | 2.15 | 30395.67 | 12.00 |
301533 | 威马农机 | 76.27 | 4083.47 | 1.01 | 26750.65 | 6.64 |
002670 | 国盛金控 | -2.16 | 23174.28 | 4.52 | 26083.51 | 5.09 |
301469 | C恒达 | 31.33 | 2923.54 | 1.28 | 25668.38 | 11.25 |
603106 | 恒银科技 | 7.62 | 1416.67 | 0.45 | 24893.98 | 7.99 |
603137 | 恒尚节能 | 13.86 | 3055.89 | 1.78 | 19258.70 | 11.25 |
601595 | 上海电影 | 8.68 | 5056.15 | 3.40 | 16507.82 | 11.10 |
002401 | 中远海科 | 6.54 | 2992.81 | 0.80 | 10828.36 | 2.91 |
002279 | 久其软件 | 5.89 | 4776.01 | 0.70 | 10429.43 | 1.53 |
600703 | 三安光电 | 0.12 | 20222.00 | 10.70 | 10345.31 | 5.47 |
001299 | 美能能源 | 0.05 | 2003.84 | 0.94 | 8680.53 | 4.09 |
001328 | 登康口腔 | 6.11 | 1245.42 | 0.66 | 8679.30 | 4.57 |
605398 | 新炬网络 | 41.30 | 5627.36 | 14.53 | 8229.21 | 21.25 |
301148 | 嘉戎技术 | 52.41 | 2807.08 | 1.64 | 8147.23 | 4.75 |
002696 | 百洋股份 | 20.19 | 2218.36 | 2.48 | 7837.57 | 8.75 |
605069 | 正和生态 | 61.08 | 3766.07 | 2.18 | 7668.68 | 4.43 |
(文章来源:证券时报网)