【资料图】
8月10日国内地区硫酸价格详情 | |||
厂家 | 8月9日 | 8月10日 | 变化 |
菏泽江源 | 70元/吨 | 70元/吨 | 无 |
邹平天鹿 | 90元/吨 | 90元/吨 | 无 |
常州青红 | 200元/吨 | 200元/吨 | 无 |
常州长江 | 280元/吨 | 280元/吨 | 无 |
上游硫磺行情近期小幅上涨,成本支撑较好。下游氢氟酸、钛白粉市场行情小幅下跌,下游客户对硫酸的采购积极性减弱。
【资料图】
8月10日国内地区硫酸价格详情 | |||
厂家 | 8月9日 | 8月10日 | 变化 |
菏泽江源 | 70元/吨 | 70元/吨 | 无 |
邹平天鹿 | 90元/吨 | 90元/吨 | 无 |
常州青红 | 200元/吨 | 200元/吨 | 无 |
常州长江 | 280元/吨 | 280元/吨 | 无 |
上游硫磺行情近期小幅上涨,成本支撑较好。下游氢氟酸、钛白粉市场行情小幅下跌,下游客户对硫酸的采购积极性减弱。