(资料图片仅供参考)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.06 | -64.71 | 房地产 | 2023-08-14 |
16腾越02 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 0.07 | -36.36 | 建筑 | 2023-08-14 |
22碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.3 | -21.05 | 房地产 | 2023-08-14 |
19碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.14 | -17.65 | 房地产 | 2023-08-14 |
20万达02 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 0.29 | -17.14 | 房地产 | 2023-08-14 |
20万达03 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 0.4 | -16.67 | 房地产 | 2023-08-14 |
20万达04 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 0.4 | -16.67 | 房地产 | 2023-08-14 |
19远洋01 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.06 | -14.29 | 房地产 | 2023-08-14 |
19国宏01 | 洛阳国宏投资控股集团有限公司 | 0.68 | -13.92 | 商贸零售 | 2023-08-14 |
20万达01 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 0.45 | -13.46 | 房地产 | 2023-08-14 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.12 | 1100 | 房地产 | 2023-08-14 |
21碧地04 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.07 | 600 | 房地产 | 2023-08-14 |
21碧地01 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.04 | 300 | 房地产 | 2023-08-14 |
20碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.12 | 33.33 | 房地产 | 2023-08-14 |
20河北44 | 河北省人民政府 | 1.15 | 8.49 | - | 2023-08-14 |
21山东65 | 山东省人民政府 | 1.06 | 8.16 | - | 2023-08-14 |
21龙湖06 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.51 | 6.25 | 房地产 | 2023-08-14 |
23新城02 | 新城控股集团股份有限公司 | 0.19 | 5.56 | 房地产 | 2023-08-14 |
21郓城债 | 郓城县水浒城市建设置业有限公司 | 0.44 | 4.76 | 建筑 | 2023-08-14 |
22广东30 | 广东省人民政府 | 1.01 | 3.06 | - | 2023-08-14 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。