【资料图】
富国中证旅游主题ETF(159766)8月10日盘中涨2.05%,最新单位净值为0.9440。
该基金最近一周跌1.60%,近一个月涨1.84%。份额方面,该基金份额最近一月净增加8850.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年7月15日,基金经理为曹璐迪,截止2023年6月30日,该基金资产规模为29.51亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中国中免 | 601888 | 385.09 | 42564.01 | 14.42 |
宋城演艺 | 300144 | 2325.98 | 28842.10 | 9.77 |
上海机场 | 600009 | 623.11 | 28301.76 | 9.59 |
锦江酒店 | 600754 | 583.77 | 24716.78 | 8.38 |
中国东航 | 600115 | 3437.46 | 16362.31 | 5.55 |
南方航空 | 600029 | 2708.80 | 16334.08 | 5.54 |
首旅酒店 | 600258 | 855.49 | 16211.54 | 5.49 |
中国国航 | 601111 | 1755.25 | 14463.26 | 4.90 |
春秋航空 | 601021 | 197.55 | 11353.20 | 3.85 |
中青旅 | 600138 | 736.01 | 9207.49 | 3.12 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)