【资料图】
8月10日,截至收盘,蜂巢润和六个月持有期混合C(014945)较前一交易日净值上涨0.09%,跑输上证指数,单位净值为1.00,累计净值为1.0015。
蜂巢润和六个月持有期混合C基金成立于2022年8月9日,最新规模为1.39亿元,基金经理为李海涛,其在管基金情况如下所示:
李海涛,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
蜂巢润和六个月持有期混合C | 014945 | 2023-08-10 | -0.34 | 0.80 | 0.15 |
蜂巢润和六个月持有期混合A | 014944 | 2023-08-10 | -0.34 | 0.83 | 0.55 |
蜂巢添禧87个月定开 | 009254 | 2023-08-04 | 0.09 | 0.43 | 4.53 |
蜂巢恒利债券A | 008035 | 2023-08-10 | -0.01 | 0.65 | 0.57 |
蜂巢恒利债券C | 008036 | 2023-08-10 | -0.02 | 0.61 | 0.16 |
蜂巢丰瑞债券A | 010084 | 2023-08-10 | 0.06 | 0.25 | 2.18 |
蜂巢添鑫纯债C | 007185 | 2023-08-10 | 0.03 | 0.26 | 2.71 |
蜂巢添鑫纯债A | 007184 | 2023-08-10 | 0.02 | 0.25 | 2.72 |
蜂巢丰泰三个月定开债券A | 015487 | 2023-08-10 | 0.07 | 0.21 | -- |
蜂巢丰和债券C | 013409 | 2023-08-10 | 0.03 | 0.24 | 2.17 |
蜂巢丰和债券A | 013408 | 2023-08-10 | 0.04 | 0.26 | 2.47 |
蜂巢丰瑞债券C | 010085 | 2023-08-10 | 0.06 | 0.25 | 2.14 |
蜂巢丰嘉债券C | 018276 | 2023-08-10 | 0.03 | 0.19 | -- |
蜂巢丰嘉债券A | 018275 | 2023-08-10 | 0.04 | 0.22 | -- |
蜂巢丰泰三个月定开债券C | 015488 | 2023-08-10 | 0.06 | 0.18 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)