南山控股8月10日发布消息,8月8日,公司接待博时基金等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 蒋俊雅,投资者关系经理 戴晶,接待地点公司26楼会议室。
调研主要内容
(相关资料图)
1、宝湾物流园区拓展计划?是否有设置规模目标? 答:宝湾物流近两年尚有较多运营类项目处于建设期或投入运营期,其中2023年计划开工及继续建设项目达17个,每年也会按计划保持一定规模的新项目拓展。宝湾物流希望保持过去几年较快的发展速度,同时凭借丰富的经验和标准化的管理体系,建立“募投建管退”的资产管…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 博时基金 | 基金管理公司 |
2 | 国联证券 | 证券公司 |
3 | 广发基金 | 基金管理公司 |
4 | 景顺长城基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,南山控股近一年共接待82家机构100次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-21 | 2 | -2.15 | 1.23 | 3.07 | -0.74 | 1.79 | 4.06 |
2023-05-19 | 1 | -0.90 | -2.41 | 1.20 | -1.53 | -0.04 | 3.30 |
2023-05-15 | 12 | -1.45 | -4.64 | -7.83 | -0.93 | -3.90 | -3.70 |
2023-02-20 | 12 | 4.11 | -0.82 | 0.55 | 3.85 | 1.35 | 1.14 |
2023-02-14 | 13 | -1.59 | 0.53 | -3.17 | -1.07 | 0.55 | -1.35 |
2023-01-12 | 1 | 0.28 | 1.39 | 6.13 | -1.13 | -2.05 | 2.06 |
2022-12-29 | 17 | 0.26 | -0.52 | -5.51 | -0.12 | -3.75 | -11.16 |
2022-12-23 | 4 | -1.97 | -6.14 | -7.37 | -2.36 | -7.28 | -12.20 |
2022-12-13 | 18 | -5.36 | -12.88 | -15.88 | -5.60 | -9.92 | -14.41 |
2022-11-15 | 4 | -1.70 | -4.83 | 19.03 | -0.89 | -2.34 | 19.49 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月10日,荣泰健康、三一重能、国信证券等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603579 | 荣泰健康 | 82 | 电话会议,业绩交流会 | 2023-08-08 |
688349 | 三一重能 | 52 | 现场参观,线下交流 | 2023-08-04 |
002736 | 国信证券 | 1 | 特定对象调研 | 2023-08-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。