【资料图】
同花顺(300033)数据中心显示,伟创电气8月29日获融资买入796.04万元,占当日买入金额的7.98%,当前融资余额3716.86万元,占流通市值的2.38%,低于历史40%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
8月29日 | 129.66万 | 3716.86万 |
8月28日 | -136.71万 | 3587.20万 |
8月25日 | -61.61万 | 3723.91万 |
8月24日 | -136.45万 | 3785.51万 |
8月23日 | 79.21万 | 3921.96万 |
融券方面,伟创电气8月29日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元,占当日流出金额的0%;融券余额13.96万,低于历史30%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
8月29日 | 2.01万 | 13.96万 |
8月28日 | -2993.00 | 11.95万 |
8月25日 | -3731.00 | 12.25万 |
8月24日 | -1558.00 | 12.62万 |
8月23日 | -2829.00 | 12.78万 |
综上,伟创电气当前两融余额3730.82万元,较昨日上升3.66%,余额低于历史30%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
8月29日 | 3730.82万 | 131.68万 |
8月28日 | 3599.15万 | -137.01万 |
8月25日 | 3736.15万 | -61.98万 |
8月24日 | 3798.13万 | -136.60万 |
8月23日 | 3934.74万 | 78.92万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。