(资料图)
8月31日,生意社正丁醇基准价为9666.67元/吨,与本月初(7900.00元/吨)相比,上涨了22.36%。
正丁醇年度统计(2022-08-31 -- 2023-08-31, 元/吨)当日价 | 9666.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 6616.67 |
最大值 | 9666.67 |
中位值 | 8141.67 |
顶位差 | 0 |
底位差 | 3050 |
平均值 | 7569.13 |
警戒 | 1年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。