协创数据8月30日发布消息,8月29日,公司接待天风证券等多家机构调研,接待人员董事、总经理 潘文俊,副总经理、董事会秘书 甘杏。
【资料图】
调研主要内容
一、公司副总经理、董事会秘书甘杏首先就公司的情况进行了简要的介绍,具体如下: 协创数据于2005年11月成立,2020年7月27日在深交所创业板上市。公司以物联网智能终端和智能存储终端的研发、生产和销售为主要业务方向,以物联网为载体,以视觉处理和数据存储为技术核心,不断投入研发和增加核心技术投…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 财通证券 | 证券公司 | 杨烨,罗云扬 |
2 | 锦成盛资管 | 其它 | 王懿晨 |
3 | 光大证券 | 证券公司 | 贺根 |
4 | 长城证券 | 证券公司 | 周安琪 |
5 | 国联证券 | 证券公司 | 熊军,王海 |
6 | 华创证券 | 证券公司 | 吴鑫 |
7 | 东方财富证券 | 证券公司 | 邹杰 |
8 | 东北证券 | 证券公司 | 孟爽 |
9 | 攀赢资本 | 投资公司 | 吴军 |
10 | 江苏苏豪投资 | 投资公司 | 马欣 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,协创数据近一年共接待90家机构99次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-07 | 14 | - | - | - | - | ||
2023-06-21 | 6 | - | - | ||||
2023-06-07 | 26 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-24 | 7 | ||||||
2023-05-19 | 6 | - | - | - | |||
2023-05-12 | 4 | - | - | - | - | ||
2023-05-09 | 4 | - | - | - | - | ||
2023-05-04 | 9 | ||||||
2023-04-26 | 2 | - | - | ||||
2023-04-13 | 1 | - | - | - | - | - | |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月30日,立讯精密、立高食品、银轮股份、蓝晓科技、威高骨科、国芯科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 444 | 电话会议 | 2023-08-29 |
300973 | 立高食品 | 341 | 2023年半年报业绩交流会 | 2023-08-29 |
002126 | 银轮股份 | 220 | 特定对象调研,业绩说明会,线上会议调研 | 2023-08-27 |
300487 | 蓝晓科技 | 200 | 业绩说明会 | 2023-08-29 |
688161 | 威高骨科 | 198 | 特定对象调研 | 2023-08-29 |
688262 | 国芯科技 | 195 | 特定对象调研 | 2023-08-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。