【资料图】
2023年8月30日周三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
8月29日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 22.3 | 5.45 |
8月29日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 185.6 | 5.68 |
8月29日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 336.7 | 5.93 |
(数据来源:同花顺iFinD)
【资料图】
2023年8月30日周三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
8月29日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 22.3 | 5.45 |
8月29日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 185.6 | 5.68 |
8月29日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 336.7 | 5.93 |
(数据来源:同花顺iFinD)