(资料图)
金至尊今天黄金价格多少一克金至尊金店铂金价格(2023年8月30日)
金至尊今天黄金价格多少一克金至尊金店铂金价格(2023年8月30日) | |||
金至尊金店足金价格 | 601 | 元/克 | 纯度99.0% |
金至尊金店金条价格 | 591 | 元/克 | 纯度99.0% |
金至尊金店PT950价格 | 402 | 元/克 | 纯度95% |
更多金至尊今日黄金价格每日报价,请关注:金至尊
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准
(资料图)
金至尊今天黄金价格多少一克金至尊金店铂金价格(2023年8月30日)
金至尊今天黄金价格多少一克金至尊金店铂金价格(2023年8月30日) | |||
金至尊金店足金价格 | 601 | 元/克 | 纯度99.0% |
金至尊金店金条价格 | 591 | 元/克 | 纯度99.0% |
金至尊金店PT950价格 | 402 | 元/克 | 纯度95% |
更多金至尊今日黄金价格每日报价,请关注:金至尊
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准