【资料图】

中国质量新闻网讯 2023年9月8日,辽宁省市场监督管理局网站发布关于食品安全抽检信息的通告(2023年第7期)。

据通告,按照食品安全抽检计划部署安排,市场监督管理部门组织完成了食品安全抽检811批次,涉及粮食加工品、食用油油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、罐头、冷冻饮品、速冻食品、糖果制品、酒类、蔬菜制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、保健食品、餐饮食品、食用农产品等22大类,其中合格804批次,发现不合格7批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,即判定为不合格食品。

对本次公布的不合格食品,省局已责成相关市局开展核查处置工作,并及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。

1.本次检验项目.doc

2.食品抽检合格信息.xls

3.食品抽检不合格信息.xls

不合格产品信息

序号标称生产企业名称/进货来源名称标称生产企业地址/进货来源地址被抽样单位名称被抽样单位地址食品名称商标规格型号生产(加工/购进/检疫)日期/批号不合格项目‖检验结果‖标准值备注
1//抚顺市望花区新烽爱心生鲜超市辽宁省抚顺市望花区丹东路西段19-4号(望花区北厚社区综合楼)绿茄子//2023/1/10噻虫胺||0.20mg/kg||≤0.05mg/kg
2//铁岭县凤舞宇晨生鲜超市辽宁省铁岭市新城区泰山路29(浅水湾1号凤舞居)-14号25房号至28房号桑葚//2023/5/10脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.0151g/kg|| 不得使用
3//桓仁优品超市辽宁省本溪市桓仁满族自治县桓仁镇向阳街26组22幢0单元7号香蕉//2023/3/20吡虫啉||0.0631mg/kg||≤0.05mg/kg
4//喀左县利州街道刘春香粥铺朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县利州街道建设路78号油条//2023/5/12铝的残留量(干样品,以Al计)||1.16×10³mg/kg||≤100mg/kg
5//凤城市凤凰城经济管理区兴冠杰生鲜超市辽宁省丹东市凤城市凤凰城区翰墨街天正开发天发城市花园1#韭菜//2023/1/10毒死蜱||0.92mg/kg||≤0.02mg/kg
6鞍山市龙乡酒业有限公司辽宁省鞍山市岫岩县龙潭镇岫岩满族自治县岫岩镇龙乡酒业经销处鞍山市岫岩满族自治县岫岩镇四街道养路段西侧5-6单元雄蛾王露酒力久雄蛾王125ml/瓶(酒精度:38%vol)2020/9/19酒精度||40.4%vol||37.0-39.0%vol
7大连闽一品商贸有限公司辽宁省大连市甘井子区营城子镇后牧城驿村东山工业区金普新区二十里堡街道十三里好又多生活购物超市辽宁省大连市金普新区二十里堡街道十三里村综合大市场一层6-9号枸杞閩一品及图形商标190克/袋2023/4/10克百威||0.33mg/kg||≤0.02mg/kg

推荐内容